个人排行查询:

景德镇四副头排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 莘**心 总理 12610806 6690 16937 4911 23.44% 28538 1818
2 江*武 总理 5403914 3501 14077 2267 17.64% 19845 1475
3 a***e妞妞 总理 2692460 5622 8150 2898 33.73% 16670 897
4 冬**歌 总理 1320057 3831 18226 2692 15.48% 24749 1889
5 ★*★ 总理 1199565 2353 13983 2237 12.67% 18573 1429
6 哭****萌了♂ 总理 972491 1277 3352 457 25.11% 5086 351
7 英**华 总理 810881 4645 26500 3518 13.40% 34663 2702
8 趴**日本 总理 681531 18875 120023 17632 12.06% 156530 11667
9 深**搏泰 总理 600874 8000 50593 8702 11.89% 67295 5176
10 灌***18 总理 551057 2513 13324 1815 14.24% 17652 1366
11 陌*尘 总理 538301 2681 13314 2108 14.81% 18103 1300
12 2****霸天下 总理 513933 2770 15748 2336 13.28% 20854 1610
13 萧**秋水 总理 495925 15761 74865 9592 15.73% 100218 7136
14 ℡**魔王 总理 476836 1568 7109 869 16.43% 9546 734
15 依***12 总理 460387 6717 41257 5994 12.45% 53968 4153
16 她***闻越香 总理 391004 754 3240 496 16.79% 4490 331
17 多**瓷 总理 390547 4914 29534 4279 12.69% 38727 2996
18 双**国 总理 369910 5567 32339 4615 13.09% 42521 3411
19 1****9443 总理 332037 3901 22553 3172 13.17% 29626 2417
20 唐***71 总理 323690 21479 124052 17830 13.15% 163361 12320
21 a****ai小妞 总理 322081 594 2183 369 18.88% 3146 233
22 单**子 总理 319803 4643 25764 3697 13.61% 34104 2611
23 学**宝 总理 286431 3202 17168 2496 14.00% 22866 1795
24 文***ok 总理 275350 2388 12401 1948 14.27% 16737 1283
25 轩**死它 总理 253435 10722 61144 8843 13.28% 80709 6224
26 浪**人y 总理 252034 2178 8852 1284 17.69% 12314 959
27 2****3月2号 总理 248805 2038 4372 1065 27.26% 7475 464
28 h**博万 总理 245279 4074 25156 3629 12.40% 32859 2540
29 x******n1314 总理 244166 1083 6096 1053 13.16% 8232 598
30 我***栋2 总理 243334 3625 21877 3220 12.62% 28722 2184
31 琳**99 总理 234382 6951 38714 5672 13.54% 51337 4054
32 喜***牌11 总理 233644 4489 24767 3810 13.58% 33066 2560
33 言***59 总理 231044 661 3268 522 14.85% 4451 337
34 x****j123 总理 225712 4806 28452 4335 12.78% 37593 2997
35 单**尾 总理 224970 1291 6661 875 14.63% 8827 651
36 牌****请原谅 总理 223932 4216 23639 3372 13.50% 31227 2421
37 德**子 总理 217635 5521 32967 4893 12.73% 43381 3363
38 J****RiRs 总理 213045 2707 12280 1375 16.54% 16362 1229
39 J****iRiS 总理 213045 2444 11236 1244 16.38% 14924 1125
40 碰****一样各 总理 212269 4162 24965 3734 12.67% 32861 2521
41 捷**老哥 总理 204222 3329 13688 2305 17.23% 19322 1457
42 九**川 总理 203885 825 3585 390 17.19% 4800 353
43 俊*爸 总理 200820 4025 23699 3475 12.90% 31199 2478
44 刺**后 总理 200015 5166 28684 3937 13.67% 37787 2858
45 怎***不开1 总理 199373 11912 69250 10014 13.06% 91176 7105
46 别***猪猪 总理 199112 3205 18081 2770 13.32% 24056 1882
47 2****云再起 总理 192397 4435 26010 3774 12.96% 34219 2786
48 李***77 总理 181394 6372 35691 5033 13.53% 47096 3729
49 哑***点呀 总理 180503 1724 9280 1327 13.98% 12331 921
50 情**的鱼 总理 177544 1953 7675 1027 18.33% 10655 782
51 8***301 总理 164792 3352 18597 2564 13.67% 24513 1872
52 喜**赤脚 总理 160677 624 3154 425 14.85% 4203 314
53 j*****j369 总理 159617 2993 18650 2741 12.27% 24384 1845
54 萌**人M 总理 156733 954 4843 720 14.64% 6517 491
55 军**拾位 总理 156374 1121 5218 639 16.06% 6978 468
56 依***124 总理 152603 1702 8110 1096 15.60% 10908 739
57 天****人17 总理 149902 534 2507 312 15.93% 3353 263
58 景**站镇 总理 147087 6042 36373 5458 12.62% 47873 3756
59 樱***55 总理 145851 1391 7032 892 14.93% 9315 730
60 流**55 总理 140469 1269 6943 912 13.91% 9124 711
61 路**要弯 总理 139602 2853 16811 2470 12.89% 22134 1754
62 1******0555 总理 139132 5171 29226 4228 13.39% 38625 2972
63 我**比 总理 138135 5074 25094 3748 14.96% 33916 2383
64 蓦****798 总理 137356 3575 19043 2772 14.08% 25390 1980
65 翁**庭 总理 135636 1834 6855 1241 18.47% 9930 671
66 千****999 总理 134572 1723 9665 1254 13.63% 12642 985
67 y***ww6 总理 134513 5225 29967 4474 13.17% 39666 3107
68 徐***大人 总理 134490 937 3978 496 17.32% 5411 421
69 放***人Y 总理 134436 1987 9243 1723 15.34% 12953 964
70 成****a~1 总理 132914 5104 29913 4416 12.94% 39433 3117
71 g***好贵 总理 131508 7216 43990 6494 12.51% 57700 4521
72 蝴***空2 总理 129769 971 5007 622 14.71% 6600 529
73 余*元 总理 127694 1686 7926 1186 15.61% 10798 822
74 小**蒂蒂 总理 124527 1779 9734 1344 13.84% 12857 1027
75 1******2777ab 总理 124505 1157 6216 792 14.17% 8165 616
76 生**无奈 总理 124262 2501 10528 1951 16.70% 14980 1029
77 1******77671 总理 124031 9083 50310 7215 13.64% 66608 5183
78 a******axiong 总理 123724 3093 19276 2802 12.29% 25171 1955
79 琉**夢 总理 123257 444 2432 441 13.39% 3317 252
80 流**山庄 总理 122998 2407 11150 1607 15.87% 15164 1132
81 8***791 总理 121165 5758 34870 5587 12.46% 46215 3599
82 颓***南歌& 总理 119536 527 2667 397 14.68% 3591 279
83 花**夏、 总理 115865 907 3305 691 18.50% 4903 331
84 1******7832fb 总理 114771 1605 8388 1109 14.46% 11102 867
85 a****7038 总理 114633 1141 6250 833 13.87% 8224 614
86 金**21 总理 112340 2247 11855 1642 14.27% 15744 1259
87 戀***鈊鎍慾 总理 111002 1542 4110 681 24.35% 6333 428
88 飘**芳华 总理 110012 1272 5285 683 17.57% 7240 556
89 1******1113伟 总理 108662 1308 4180 576 21.57% 6064 449
90 最**衬1 总理 108579 3770 22492 3282 12.76% 29544 2113
91 为***康付费 总理 108137 1092 6009 829 13.77% 7930 587
92 上****不打牌 总理 106188 8011 41503 5612 14.53% 55126 3839
93 公*浩 总理 105708 1322 7229 1043 13.78% 9594 741
94 H*****56958 总理 105510 1318 4662 683 19.78% 6663 499
95 频**爽 总理 105414 6461 23250 3950 19.19% 33661 2426
96 袁**~1 总理 105376 7593 34206 5249 16.14% 47048 3561
97 ﹏***戰兲下 总理 105310 826 3370 463 17.73% 4659 341
98 杺***垹﹖ 总理 103513 3880 18471 2923 15.35% 25274 1914
99 倾**似海 总理 103029 2263 13865 1983 12.50% 18111 1340
100 一**客哦 总理 101921 3535 18690 2942 14.05% 25167 1915

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×