个人排行查询:

三人标分排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 斗***~1 总理 105973 11442 0 12488 47.81% 23930 1131
2 玩*****4032 总理 103592 19455 0 21110 47.96% 40565 1969
3 怕***~1 总理 102797 4300 0 4162 50.82% 8462 510
4 L*****978~1 总理 102302 3349 0 3037 52.44% 6386 306
5 L*****9888 总理 100955 4763 0 4615 50.79% 9378 464
6 l*****97~1 总理 100779 17341 0 15249 53.21% 32590 1696
7 标**父 总理 100653 12735 0 12840 49.79% 25575 1279
8 汀***三丁 总理 100598 12336 0 12999 48.69% 25335 1313
9 高**31 总理 100379 43549 0 43194 50.20% 86743 4660
10 y*****8888 总理 100369 6042 0 5586 51.96% 11628 577
11 大****啊~1 总理 100139 9003 0 8433 51.63% 17436 861
12 c****23~1 总理 100019 4985 0 4955 50.15% 9940 511
13 快****xm~1 总理 100006 9474 0 9064 51.11% 18538 1015
14 标**父1 总理 99930 8330 0 8168 50.49% 16498 837
15 h***szs 总理 93683 23495 0 24410 49.04% 47905 2772
16 q***12 总理 93036 65060 0 35264 64.85% 100324 5603
17 就***abc 副总理 84470 3083 0 2779 52.59% 5862 322
18 一***长~1 副总理 82724 9604 0 8721 52.41% 18325 981
19 c**哥 副总理 78794 20920 0 23177 47.44% 44097 2199
20 我**少云 副总理 76751 46383 0 47394 49.46% 93777 4978
21 狂***888 副总理 74597 11150 0 10979 50.39% 22129 1120
22 第**师 副总理 72870 9494 0 10590 47.27% 20084 913
23 沉*明 副总理 72022 39094 0 41461 48.53% 80555 4332
24 瞎**天亮 副总理 71083 9122 0 8942 50.50% 18064 936
25 玩*****83256 省长 68189 4748 0 5067 48.37% 9815 457
26 c****zx1 省长 63517 33697 0 36515 47.99% 70212 3489
27 2*****3123 省长 62027 23605 0 24338 49.24% 47943 2436
28 金***888 省长 58287 8816 0 9341 48.55% 18157 1000
29 z****3333 省长 53039 6156 0 6596 48.27% 12752 647
30 老***王~1 省长 52715 7556 0 7397 50.53% 14953 786
31 K**打K 副省长 51006 31225 0 34269 47.68% 65494 3426
32 c********0089 副省长 47050 3643 0 3829 48.76% 7472 376
33 y*****88888 副省长 46874 3597 0 3283 52.28% 6880 354
34 w*****88000 副省长 39219 6580 0 6633 49.80% 13213 756
35 草***233 副省长 38949 14721 0 14235 50.84% 28956 1466
36 快***女~1 部长 35578 1834 0 1583 53.67% 3417 186
37 c***y51 部长 34441 32850 0 35202 48.27% 68052 3393
38 c*****t888 部长 30191 55596 0 60214 48.01% 115810 6000
39 在***168 部长 29842 7497 0 7342 50.52% 14839 748
40 假**水 部长 29387 15605 0 17278 47.46% 32883 1573
41 上**神 部长 28513 2038 0 1889 51.90% 3927 201
42 阳******678明媚 部长 27965 34787 0 38531 47.45% 73318 3565
43 春***899 部长 27704 4335 0 4376 49.76% 8711 427
44 y****5838 部长 27608 4198 0 4305 49.37% 8503 455
45 心**意 部长 26893 938 0 875 51.74% 1813 111
46 南**国锋 部长 25581 1942 0 2013 49.10% 3955 236
47 我***9~1 部长 23266 6316 0 6544 49.11% 12860 668
48 桃***htq 部长 23030 46305 0 48946 48.61% 95251 4994
49 ***金 部长 22977 12537 0 12734 49.61% 25271 1417
50 石*****33~1 部长 21411 5263 0 4885 51.86% 10148 524
51 2***xhh 副部长 18489 17283 0 17939 49.07% 35222 1726
52 美***机器 副部长 17966 20167 0 21534 48.36% 41701 2152
53 1******5400li 副部长 17711 7364 0 6221 54.21% 13585 714
54 岩**隐 副部长 17335 15228 0 15184 50.07% 30412 1745
55 c**sf 副部长 17168 11439 0 10462 52.23% 21901 1347
56 新****789 副部长 16643 22924 0 24976 47.86% 47900 2331
57 标***68 副部长 16461 6034 0 5929 50.44% 11963 622
58 游***三丁 副部长 16323 3485 0 3636 48.94% 7121 382
59 高***1A 副部长 16137 6091 0 5778 51.32% 11869 633
60 1******377鑫~1 副部长 15666 838 0 788 51.54% 1626 85
61 慧**竹 副部长 15472 29197 0 26401 52.51% 55598 3084
62 丨***~1 副部长 15362 1257 0 1194 51.29% 2451 152
63 林**02 副部长 15307 1179 0 1195 49.66% 2374 122
64 x****匹狼~1 副部长 15285 2510 0 2317 52.00% 4827 268
65 l******80164 副部长 15215 21169 0 22280 48.72% 43449 2308
66 标***我第一 副部长 15209 6711 0 7220 48.17% 13931 728
67 Q******002~1 副部长 15043 5507 0 5802 48.70% 11309 528
68 汀**1 副部长 14981 11200 0 10607 51.36% 21807 1136
69 不****标~1 副部长 14886 9574 0 8589 52.71% 18163 1045
70 s***603 副部长 14528 30688 0 26415 53.74% 57103 3353
71 W***~1 副部长 14287 3909 0 4261 47.85% 8170 464
72 游***4~1 副部长 14079 5587 0 5353 51.07% 10940 596
73 c**dl 副部长 14008 19779 0 16404 54.66% 36183 2014
74 还**死 副部长 13984 6136 0 6635 48.05% 12771 663
75 比*聊 副部长 13663 26399 0 27518 48.96% 53917 2827
76 x****2976 市长 13412 16792 0 16484 50.46% 33276 1719
77 工****999 市长 12786 10161 0 10304 49.65% 20465 1072
78 石**乡 市长 12678 67127 0 70007 48.95% 137134 7462
79 六***123 市长 12480 18300 0 15052 54.87% 33352 1843
80 c*****6236 市长 12281 3492 0 3606 49.20% 7098 370
81 c****8369 市长 12059 12682 0 13810 47.87% 26492 1516
82 蒋**JK 市长 11628 5808 0 5859 49.78% 11667 615
83 金***016 市长 11049 1224 0 1282 48.84% 2506 133
84 标***~1 市长 10707 11214 0 9946 53.00% 21160 1310
85 菜**~1 市长 10706 4034 0 3937 50.61% 7971 412
86 ∮**美≈ 市长 10528 17822 0 15718 53.14% 33540 1760
87 L****如此~1 副市长 10225 6959 0 6716 50.89% 13675 810
88 飘**分 副市长 10151 17355 0 17342 50.02% 34697 1871
89 l***55 副市长 9974 49038 0 52226 48.43% 101264 5404
90 临***one 副市长 9892 29731 0 32398 47.85% 62129 3259
91 a******2219~1 副市长 9817 5307 0 5690 48.26% 10997 560
92 长****环~1 副市长 9811 3675 0 3771 49.36% 7446 379
93 风****0~1 副市长 9334 1832 0 1826 50.08% 3658 194
94 点***~1 副市长 9182 5058 0 4623 52.25% 9681 491
95 w****000 副市长 9161 1418 0 1354 51.15% 2772 152
96 c***l~1 副市长 9132 3112 0 3356 48.11% 6468 370
97 糖**经营 副市长 8901 6859 0 6316 52.06% 13175 781
98 l*******1885 副市长 8776 4093 0 4115 49.87% 8208 426
99 j***531 副市长 8689 19968 0 20819 48.96% 40787 1946
100 l*****ltr~1 副市长 8535 4013 0 3119 56.27% 7132 382

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×