个人排行查询:

双剑排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 下**双剑 总理 262043 43332 13883 55267 38.52% 112482 5073
2 t******579006 总理 255228 30872 10350 38980 38.49% 80202 3416
3 z****u文~1 副总理 164537 12209 3979 15422 38.62% 31610 1147
4 l****call 省长 132354 27230 8931 34004 38.81% 70165 2976
5 x*******ben333 副省长 86913 22387 7397 28722 38.26% 58506 2885
6 建***CD 副省长 83663 15130 4916 19210 38.54% 39256 1613
7 k******ng403 副省长 82657 14283 4580 18417 38.31% 37280 1626
8 广***十~1 副省长 82418 11261 3610 14589 38.22% 29460 1084
9 1*****9484 副省长 77762 29901 9696 37838 38.61% 77435 3310
10 梅**塘 副省长 71629 13975 4483 17539 38.82% 35997 1632
11 我**神丶 部长 70842 14357 4521 18038 38.89% 36916 1350
12 d**辰丶 部长 62980 5219 1672 6734 38.30% 13625 597
13 邹*****521~1 部长 62857 6141 2067 7674 38.67% 15882 658
14 l****tttt 部长 61223 54216 18032 69328 38.29% 141576 6576
15 《***轩》 部长 56644 6674 2131 8388 38.82% 17193 726
16 地**家 部长 56003 9242 2902 11529 39.04% 23673 1061
17 养**茹 部长 54853 16132 5278 21360 37.72% 42770 2014
18 郭**枫 部长 54717 11943 3873 14843 38.95% 30659 1436
19 莫***有炸 部长 54507 23616 7691 30478 38.22% 61785 2559
20 t*****4321 部长 49683 15711 5150 19371 39.05% 40232 1770
21 琪**~1 部长 45728 8379 2710 10468 38.87% 21557 874
22 t******206144 部长 43241 21114 6940 27097 38.28% 55151 2736
23 吃***~1 副部长 40517 11153 3440 13317 39.96% 27910 1125
24 l******i222~1 副部长 40065 12761 4129 16606 38.10% 33496 1266
25 得**羊 副部长 39836 14685 4703 18242 39.02% 37630 1794
26 玩*****96870 副部长 38588 14545 4841 18694 38.20% 38080 1980
27 老**10 副部长 38416 11503 3797 14376 38.76% 29676 1362
28 z****888 副部长 37719 17327 5660 22074 38.45% 45061 1779
29 岳*秀 副部长 37677 17587 5445 23018 38.19% 46050 2173
30 聂*斌 副部长 37627 14478 4868 18816 37.94% 38162 1799
31 杜*钊 副部长 36401 11412 3783 14483 38.45% 29678 1174
32 w******894~1 副部长 34535 10682 3446 13612 38.51% 27740 1006
33 玩*****23067 副部长 34205 11647 3794 15129 38.10% 30570 1254
34 玩*****51114 副部长 33796 26034 8372 33511 38.33% 67917 2960
35 h******84124 副部长 33652 3806 1192 4627 39.54% 9625 426
36 丰**基塔 副部长 33329 13434 4458 17072 38.42% 34964 1355
37 d***80 副部长 31795 13181 4377 16466 38.74% 34024 1483
38 嗄**货 副部长 31781 20333 6714 25412 38.76% 52459 2850
39 色***么~1 副部长 31623 3436 1124 4148 39.46% 8708 363
40 霸***~29 副部长 31313 6588 2129 8094 39.19% 16811 644
41 t******099768 副部长 30765 7033 2340 8936 38.41% 18309 876
42 李**01 副部长 28866 1781 593 2156 39.32% 4530 193
43 时**~1 副部长 28717 14824 4706 19155 38.32% 38685 1570
44 z***86 副部长 27921 16862 5463 21938 38.10% 44263 2040
45 g*****4234 副部长 27370 6743 2182 8601 38.47% 17526 769
46 雨**理查 市长 26685 10080 3231 13000 38.31% 26311 1169
47 木****3~1 市长 26368 18381 5980 23593 38.33% 47954 1938
48 郗**阑 市长 26056 1786 576 2087 40.14% 4449 248
49 木**花 市长 25930 17777 5813 23136 38.05% 46726 2296
50 艳****05~1 市长 25577 12143 3780 15321 38.87% 31244 1152
51 秀****亮~1 市长 25244 6198 2026 8082 38.01% 16306 793
52 低**浅唱 副市长 24970 477 169 540 40.22% 1186 63
53 s**08 市长 24855 31107 10117 38024 39.25% 79248 3753
54 百***~88 市长 24818 11228 3628 13991 38.92% 28847 1272
55 丿***深白 市长 24554 4960 1502 6055 39.63% 12517 586
56 8***你~1 市长 24479 11822 3867 14899 38.65% 30588 1351
57 代**依 市长 24479 7571 2492 9322 39.06% 19385 1017
58 t******941278 市长 24273 3051 931 3690 39.77% 7672 386
59 1******7116 市长 23654 24330 8042 31490 38.10% 63862 2449
60 w*******ng10000 市长 23468 9672 3041 11836 39.40% 24549 1088
61 t******394557 市长 23441 14615 4813 18387 38.65% 37815 1826
62 玩*****87733 市长 23048 7681 2581 9553 38.76% 19815 808
63 t******973181 市长 23011 8310 2657 10616 38.50% 21583 1100
64 华**装 市长 21327 11222 3638 14283 38.51% 29143 1456
65 t******80594 副市长 20607 7234 2396 9388 38.04% 19018 930
66 打****是手气 副市长 20240 14026 4673 18095 38.12% 36794 1889
67 玩*****20973 副市长 20105 4886 1637 6222 38.34% 12745 495
68 鼎**望 副市长 19951 5186 1702 6630 38.36% 13518 607
69 大****4521 副市长 19723 4971 1572 6322 38.64% 12865 581
70 t******768609 副市长 19680 17894 5842 22172 38.98% 45908 2753
71 胡**9 副市长 19335 28764 9398 37236 38.15% 75398 3424
72 3****9510 副市长 18969 5847 1872 7460 38.52% 15179 650
73 玩*****0504 副市长 18707 8875 2875 11284 38.53% 23034 970
74 同****888 副市长 18665 19928 6454 26025 38.03% 52407 2482
75 南**秋 副市长 17586 15697 5098 20477 38.03% 41272 1997
76 浅**唱 副市长 17474 1237 391 1723 36.91% 3351 209
77 t******755127 副市长 16931 8694 2875 11156 38.26% 22725 1112
78 三***之墨渊 副市长 16664 15752 5121 20399 38.17% 41272 1902
79 看**n 副市长 16604 19380 6404 25929 37.48% 51713 2535
80 丰**余 副市长 16333 9529 3117 12451 37.97% 25097 1273
81 玩*****05678 副市长 15733 2141 666 2514 40.24% 5321 259
82 奶*哥 副市长 15578 7786 2575 10046 38.15% 20407 918
83 老****剑~1 副市长 15463 757 97 961 41.71% 1815 82
84 依***我~1 副市长 14889 3349 1116 4194 38.68% 8659 341
85 华***西莉亚 厅长 14776 6433 2178 8564 37.46% 17175 917
86 我****肤好好 厅长 14756 29496 9530 37331 38.63% 76357 3707
87 q********2789 厅长 14635 11573 3587 14762 38.68% 29922 1393
88 津**里 厅长 14391 3179 1013 3892 39.32% 8084 448
89 x*****890~1 厅长 14367 4992 1634 6420 38.26% 13046 526
90 t******223150 厅长 14188 12060 3756 13716 40.84% 29532 1674
91 下**业户 厅长 14155 2962 955 3584 39.49% 7501 388
92 t******447164 厅长 13880 5443 1802 7008 38.19% 14253 746
93 d***510 厅长 13862 6082 1962 7721 38.58% 15765 692
94 玄**君 厅长 13831 5624 1758 6950 39.24% 14332 760
95 t******659505 厅长 13711 5798 1932 7792 37.35% 15522 841
96 x***188 厅长 13621 11703 3707 13839 40.01% 29249 1469
97 3*****队67分队 厅长 13521 16882 5588 21596 38.31% 44066 1995
98 C*****54359 厅长 13452 1258 423 1841 35.72% 3522 230
99 玩*****33957 厅长 13363 8816 2850 11431 38.17% 23097 1080
100 与***70 厅长 13165 3365 1022 4015 40.05% 8402 389

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×