个人排行查询:
排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
1 | 自***89 | 董事 | 1280445 | 924349 | 18784 | 1044628 | 46.50% | 1987761 | 9927 |
2 | 差***北大乀 | 助理总裁 | 294081 | 742940 | 14406 | 840766 | 46.49% | 1598112 | 5879 |
3 | 饶***饶饶 | 经理 | 205427 | 324058 | 6109 | 355138 | 47.29% | 685305 | 4463 |
4 | t******93676 | 经理 | 189909 | 532175 | 14992 | 594383 | 46.62% | 1141550 | 4497 |
5 | m*****3963 | 经理 | 186106 | 291172 | 5799 | 317881 | 47.36% | 614852 | 2824 |
6 | 双* | 经理 | 184050 | 478920 | 9201 | 547447 | 46.25% | 1035568 | 4933 |
7 | 哥***乱来 | 经理 | 175020 | 431600 | 14117 | 485190 | 46.36% | 930907 | 4886 |
8 | 韩***~1 | 经理 | 168672 | 11383 | 121 | 8697 | 56.35% | 20201 | 172 |
9 | 冒***菜~1 | 经理 | 166039 | 11704 | 135 | 8927 | 56.36% | 20766 | 176 |
10 | 我**胖 | 经理 | 153464 | 330049 | 13846 | 365864 | 46.50% | 709759 | 3234 |
11 | 海**~1 | 经理 | 150643 | 11509 | 143 | 8608 | 56.81% | 20260 | 171 |
12 | 绿***8~1 | 经理 | 150161 | 10790 | 131 | 8422 | 55.78% | 19343 | 165 |
13 | 嘉**沁 | 经理 | 149570 | 423682 | 7820 | 473182 | 46.83% | 904684 | 3496 |
14 | 老****7307 | 经理 | 146656 | 208579 | 5113 | 228505 | 47.17% | 442197 | 1794 |
15 | 沙****345 | 经理 | 135585 | 177739 | 3568 | 193530 | 47.42% | 374837 | 2144 |
16 | 上**军衔 | 经理 | 135333 | 217561 | 4605 | 237677 | 47.31% | 459843 | 1782 |
17 | 凤*离 | 经理 | 133531 | 249170 | 5584 | 277634 | 46.80% | 532388 | 2405 |
18 | 徐***08 | 经理 | 131221 | 396104 | 7562 | 448474 | 46.48% | 852140 | 3260 |
19 | 本****2009 | 经理 | 130183 | 220006 | 5007 | 241981 | 47.11% | 466994 | 2190 |
20 | 7***036 | 经理 | 129352 | 474974 | 22056 | 529965 | 46.25% | 1026995 | 4508 |
21 | 0****858 | 经理 | 128174 | 235875 | 5066 | 261809 | 46.92% | 502750 | 2116 |
22 | 大***01 | 副经理 | 122554 | 255995 | 5508 | 282463 | 47.06% | 543966 | 2788 |
23 | 平**人 | 副经理 | 121592 | 323186 | 6054 | 365476 | 46.52% | 694716 | 4163 |
24 | 4***919 | 副经理 | 121249 | 325517 | 7093 | 364518 | 46.69% | 697128 | 2681 |
25 | 5**图斯 | 副经理 | 118885 | 276604 | 5623 | 313065 | 46.47% | 595292 | 2655 |
26 | t******29262 | 副经理 | 118881 | 323558 | 7284 | 365934 | 46.44% | 696776 | 2896 |
27 | 8****060 | 副经理 | 118319 | 206329 | 4279 | 228575 | 46.98% | 439183 | 2099 |
28 | 河***老饭店 | 副经理 | 118226 | 263545 | 6333 | 293880 | 46.75% | 563758 | 2848 |
29 | w***307 | 副经理 | 116204 | 311830 | 6922 | 354228 | 46.34% | 672980 | 2800 |
30 | f*****a007 | 副经理 | 114297 | 385282 | 8313 | 437497 | 46.36% | 831092 | 3731 |
31 | 浦**爷爷 | 副经理 | 114066 | 247994 | 6232 | 278748 | 46.53% | 532974 | 2631 |
32 | 3****凡333 | 副经理 | 112997 | 189777 | 4128 | 210796 | 46.89% | 404701 | 1464 |
33 | 海***~1 | 副经理 | 112917 | 9874 | 125 | 8357 | 53.79% | 18356 | 160 |
34 | 8**风8 | 副经理 | 109732 | 207115 | 4501 | 226581 | 47.27% | 438197 | 1688 |
35 | z********angyang | 副经理 | 108917 | 372912 | 14862 | 417779 | 46.29% | 805553 | 4223 |
36 | 7****5527 | 副经理 | 108417 | 203190 | 5686 | 225451 | 46.78% | 434327 | 2013 |
37 | 分**9 | 副经理 | 108142 | 237497 | 4621 | 262738 | 47.04% | 504856 | 2745 |
38 | 立***ABC | 副经理 | 107096 | 200046 | 4149 | 219560 | 47.21% | 423755 | 1875 |
39 | 1****615 | 副经理 | 107079 | 208021 | 4450 | 229241 | 47.09% | 441712 | 2496 |
40 | c**r | 副经理 | 106998 | 300616 | 6025 | 336692 | 46.73% | 643333 | 3388 |
41 | f*****90814 | 副经理 | 105356 | 205704 | 4057 | 229135 | 46.87% | 438896 | 1822 |
42 | 秋***26 | 副经理 | 104087 | 158963 | 3594 | 175694 | 47.00% | 338251 | 1324 |
43 | 长***08号 | 副经理 | 103619 | 316818 | 7878 | 357590 | 46.43% | 682286 | 2968 |
44 | y****815 | 副经理 | 101746 | 197955 | 4904 | 219581 | 46.86% | 422440 | 2012 |
45 | m***078 | 副经理 | 101714 | 200066 | 4082 | 222116 | 46.93% | 426264 | 2180 |
46 | 乱***~1 | 副经理 | 100040 | 312541 | 5909 | 350527 | 46.72% | 668977 | 4667 |
47 | 金**奏鸣 | 副经理 | 99534 | 190088 | 4074 | 209272 | 47.12% | 403434 | 1536 |
48 | 5***998 | 副经理 | 99492 | 176674 | 3576 | 195934 | 46.96% | 376184 | 1763 |
49 | 筦***~1 | 副经理 | 99485 | 8548 | 132 | 6860 | 55.01% | 15540 | 132 |
50 | 9**1X | 副经理 | 99437 | 202135 | 4267 | 222739 | 47.10% | 429141 | 1923 |
51 | 古**宅 | 副经理 | 98841 | 149851 | 3198 | 164071 | 47.25% | 317120 | 1146 |
52 | 云*张 | 副经理 | 98444 | 146099 | 3140 | 160288 | 47.20% | 309527 | 1126 |
53 | h*****u0599 | 副经理 | 97980 | 239071 | 11300 | 264812 | 46.41% | 515183 | 2762 |
54 | a**36 | 副经理 | 96317 | 194439 | 4401 | 218898 | 46.55% | 417738 | 1925 |
55 | 清***师99 | 副经理 | 96017 | 230878 | 8924 | 260868 | 46.11% | 500670 | 2838 |
56 | 风***在飞 | 副经理 | 94375 | 180911 | 4350 | 204214 | 46.45% | 389475 | 1850 |
57 | 活**宾星 | 副经理 | 94225 | 278816 | 4963 | 315268 | 46.54% | 599047 | 3687 |
58 | j***灿烂 | 副经理 | 93390 | 242577 | 5674 | 273698 | 46.48% | 521949 | 3193 |
59 | 冒****B~1 | 副经理 | 93215 | 10696 | 118 | 8840 | 54.42% | 19654 | 168 |
60 | 研*****0295 | 副经理 | 92821 | 254920 | 5472 | 285015 | 46.74% | 545407 | 1842 |
61 | 任**鹰 | 副经理 | 92814 | 191507 | 5795 | 212448 | 46.74% | 409750 | 1894 |
62 | 鸟*行 | 副经理 | 92058 | 361472 | 9636 | 424267 | 45.45% | 795375 | 4536 |
63 | 踢****这条狗 | 助理经理 | 91598 | 314852 | 9374 | 366758 | 45.57% | 690984 | 3287 |
64 | 是***厘子 | 助理经理 | 91469 | 168985 | 5047 | 192422 | 46.11% | 366454 | 1484 |
65 | l***60 | 助理经理 | 91012 | 166286 | 3702 | 184075 | 46.97% | 354063 | 1431 |
66 | 蛋**zw | 助理经理 | 90540 | 161839 | 3253 | 180176 | 46.87% | 345268 | 1870 |
67 | 风**舞 | 助理经理 | 90504 | 167674 | 3516 | 185263 | 47.04% | 356453 | 1230 |
68 | 8***w18 | 助理经理 | 90270 | 173745 | 3398 | 191606 | 47.12% | 368749 | 1667 |
69 | b***241 | 助理经理 | 86484 | 138119 | 2924 | 152838 | 47.00% | 293881 | 1087 |
70 | 程***688 | 助理经理 | 86460 | 272131 | 5152 | 307064 | 46.57% | 584347 | 2705 |
71 | 小***13 | 助理经理 | 86316 | 115513 | 2645 | 126657 | 47.18% | 244815 | 873 |
72 | 8****010 | 助理经理 | 86159 | 190928 | 7015 | 212227 | 46.55% | 410170 | 1982 |
73 | 毛***22 | 助理经理 | 85665 | 297405 | 5931 | 332566 | 46.77% | 635902 | 2564 |
74 | 9***068 | 助理经理 | 85427 | 275294 | 6677 | 316887 | 45.97% | 598858 | 3332 |
75 | w****521 | 助理经理 | 85309 | 208144 | 4046 | 233007 | 46.75% | 445197 | 1585 |
76 | 棋**下班 | 助理经理 | 85075 | 183408 | 3664 | 202895 | 47.03% | 389967 | 1548 |
77 | 牛**王三 | 助理经理 | 84742 | 116560 | 2794 | 127913 | 47.14% | 247267 | 885 |
78 | 1******4823 | 助理经理 | 84549 | 215701 | 12584 | 245907 | 45.49% | 474192 | 2181 |
79 | 看*人 | 助理经理 | 84419 | 241344 | 5119 | 267940 | 46.92% | 514403 | 3161 |
80 | 我***来斯 | 助理经理 | 84170 | 174393 | 4865 | 194073 | 46.71% | 373331 | 2061 |
81 | w****999 | 助理经理 | 84158 | 181799 | 4411 | 200732 | 46.98% | 386942 | 1320 |
82 | b***222 | 助理经理 | 84100 | 151737 | 4572 | 167479 | 46.86% | 323788 | 1673 |
83 | 我***昏的酒 | 助理经理 | 83973 | 389172 | 10651 | 455618 | 45.49% | 855441 | 5168 |
84 | 崔*妍 | 助理经理 | 83222 | 154563 | 3090 | 170915 | 47.04% | 328568 | 1198 |
85 | 7****224 | 助理经理 | 83215 | 144495 | 3468 | 158276 | 47.18% | 306239 | 1346 |
86 | 冒****哥~1 | 助理经理 | 82986 | 9698 | 131 | 8380 | 53.26% | 18209 | 160 |
87 | 1****879 | 助理经理 | 82684 | 160771 | 3250 | 177503 | 47.07% | 341524 | 1574 |
88 | 天**二 | 助理经理 | 82401 | 196823 | 4162 | 220596 | 46.69% | 421581 | 1709 |
89 | 8****676 | 助理经理 | 82353 | 202372 | 4163 | 224632 | 46.94% | 431167 | 1718 |
90 | 伊*行 | 助理经理 | 80562 | 306280 | 9412 | 363608 | 45.09% | 679300 | 3717 |
91 | 穷**个 | 助理经理 | 79969 | 129572 | 2651 | 144849 | 46.76% | 277072 | 1264 |
92 | 耸**88 | 助理经理 | 79900 | 245749 | 4713 | 275885 | 46.69% | 526347 | 3062 |
93 | s**t | 助理经理 | 79738 | 217839 | 4913 | 240019 | 47.07% | 462771 | 1742 |
94 | h***68 | 助理经理 | 79643 | 119646 | 2603 | 130479 | 47.34% | 252728 | 892 |
95 | 冯*江 | 助理经理 | 79395 | 135547 | 4837 | 145852 | 47.35% | 286236 | 2009 |
96 | 神*族 | 助理经理 | 79086 | 107853 | 2817 | 116539 | 47.47% | 227209 | 1158 |
97 | 玩*****17242 | 助理经理 | 78669 | 8290 | 127 | 7015 | 53.72% | 15432 | 131 |
98 | 钩***~1 | 助理经理 | 78623 | 8126 | 108 | 6950 | 53.52% | 15184 | 129 |
99 | 3*****1888 | 助理经理 | 78347 | 241600 | 8435 | 275194 | 46.00% | 525229 | 2905 |
100 | 给****124 | 助理经理 | 78028 | 7611 | 101 | 6597 | 53.19% | 14309 | 121 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。