个人排行查询:

标分排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 熊***折腾 总理 1521152 314228 0 3395 98.93% 317654 435
2 花*标 总理 1460939 24692 0 29752 45.35% 54582 2242
3 我***国6 总理 1457575 73174 0 85275 46.18% 158662 6344
4 信****6972 总理 947584 5339 2 433 92.47% 5780 47
5 限***~1 总理 906668 359842 0 652 99.82% 360516 249
6 回***~22 总理 731099 43796 0 51072 46.17% 95061 4097
7 橙***09 总理 471571 14048 0 16231 46.40% 30316 1255
8 中***96 总理 443455 46778 0 53421 46.69% 100431 4656
9 马**功 总理 437425 76609 0 92882 45.20% 169775 7096
10 T***Sr 总理 437335 130557 0 190 99.85% 130753 91
11 q**计 副总理 424080 37815 0 49693 43.21% 87663 3672
12 呼**乖 副总理 402658 181195 0 122808 59.60% 309316 13492
13 茶*人 副总理 392269 78091 0 102642 43.21% 181083 7661
14 延***意智 副总理 391169 32302 0 36097 47.23% 68585 3160
15 熊**8 省长 341503 159090 0 114352 58.18% 279457 13065
16 w***22 省长 324547 31719 0 36942 46.20% 68858 3098
17 2**79 省长 306431 137691 0 96867 58.70% 238468 10868
18 2***点点 省长 290598 46757 0 53389 46.69% 100410 4344
19 3***615 省长 278290 48177 0 49770 49.19% 98308 4739
20 三***1~1 省长 275622 28742 0 35349 44.85% 64189 2721
21 5***196 副省长 253420 11031 0 13376 45.20% 24433 990
22 7******87777 副省长 252619 97312 0 101224 49.01% 199221 9120
23 s****2829 副省长 235807 40583 0 45850 46.95% 86666 3739
24 z**80 副省长 206182 23161 0 26776 46.38% 50066 2226
25 林***00 副省长 200919 68846 0 88023 43.89% 157145 7132
26 8*****8298 副省长 196600 28723 0 34099 45.72% 62947 2733
27 凤******69369 副省长 190260 47269 0 53800 46.77% 101266 4348
28 林*动 副省长 187130 96658 0 68478 58.53% 169220 8654
29 竺***56 副省长 181581 49762 0 39134 55.98% 89811 3802
30 中**人 部长 173009 49301 0 61708 44.41% 111238 4612
31 文**23 部长 171186 19003 0 21224 47.24% 40318 1842
32 看****力~1 部长 169780 14976 0 16737 47.22% 31791 1341
33 x***25 部长 168600 57872 0 21740 72.69% 79686 1587
34 巧***丽莲 部长 166208 96898 0 110344 46.76% 208088 9142
35 林***~1 部长 162161 37060 0 45870 44.69% 83086 3501
36 驴**26 部长 157434 59601 0 71948 45.31% 131984 5837
37 建**仔 部长 151961 143980 0 165696 46.49% 310570 13563
38 1******5229 部长 149083 10132 0 11392 47.07% 21567 911
39 玩****4144 部长 148973 7373 0 7887 48.32% 15323 714
40 暮**霞 部长 134476 32741 0 40179 44.90% 73078 3079
41 寻**刀 部长 130975 10021 0 11918 45.68% 21978 949
42 玩*****5744 部长 128791 32870 0 32531 50.26% 65744 3089
43 钱**66 部长 127615 35824 0 44510 44.59% 80492 3531
44 玩*****7928 部长 124910 17713 0 17748 49.95% 35556 1588
45 s***ang 部长 119982 44337 0 29455 60.08% 75362 3718
46 别***开~1 部长 119094 51850 0 67999 43.26% 120095 5119
47 z*****1119 部长 117210 7593 0 7801 49.32% 15456 706
48 我***庄~1 部长 116489 103895 0 77597 57.24% 184982 9141
49 中***~1 部长 116071 7063 0 8565 45.19% 15688 666
50 k******159~1 部长 114924 18125 0 21350 45.92% 39561 1613
51 1*****zl~5 部长 111727 3755 0 3796 49.73% 7615 388
52 老**56 部长 110519 58258 0 42295 57.94% 102793 4957
53 中****1号~1 部长 106211 22993 0 28904 44.31% 51982 2255
54 h***yyy 部长 105684 28744 0 30293 48.69% 59310 2873
55 阿****3017 部长 105195 114857 0 119430 49.02% 235125 9426
56 b*******0702~1 副部长 102286 5671 0 6545 46.42% 12234 564
57 小*****68~1 副部长 100383 17272 0 19634 46.80% 37052 1580
58 z***010 副部长 100033 78049 0 62600 55.49% 142667 6306
59 j****0405 副部长 94975 90625 0 65320 58.11% 158787 7475
60 旷***~1 副部长 94170 15261 0 18323 45.44% 33661 1521
61 z*****111~1 副部长 92510 5259 0 4529 53.73% 9841 459
62 玩*****1273 副部长 91940 6414 0 6863 48.31% 13330 590
63 f****0620 副部长 90639 128164 0 113448 53.05% 243777 10732
64 乙*弋 副部长 90208 20548 0 23283 46.88% 43894 1874
65 r****2929 副部长 88917 44879 0 52886 45.90% 97995 4207
66 d****99~1 副部长 88888 10851 0 13595 44.39% 24523 1182
67 快**闻 副部长 86771 19151 0 22866 45.58% 42092 1767
68 旭***w~1 副部长 86765 9941 0 11345 46.70% 21330 945
69 d****62~1 副部长 86485 25237 0 29510 46.10% 54904 2506
70 驴**28 副部长 85220 28757 0 34027 45.80% 62998 2761
71 凝*竹 副部长 81762 77308 0 60483 56.11% 140612 6617
72 f****99~1 副部长 81661 101914 0 120302 45.86% 223031 10337
73 阳****504 副部长 81164 34700 0 25303 57.83% 61038 2674
74 滨***202 副部长 77624 37775 0 31426 54.59% 69807 2940
75 国****012 副部长 76970 4649 0 5655 45.12% 10338 428
76 也***~1 副部长 76224 11467 0 11614 49.68% 23168 1033
77 厦**6 副部长 75424 36065 0 27466 56.77% 64576 2867
78 广***呆毙 副部长 74926 19442 0 23769 44.99% 43289 1807
79 竹**花 副部长 73081 89728 0 67649 57.01% 161283 8436
80 水***~1 副部长 71040 9283 0 10379 47.21% 19704 836
81 晗*雨 副部长 70719 4681 0 2966 61.21% 7767 400
82 郑***~1 副部长 70506 3811 0 3954 49.08% 7790 319
83 标***~1 副部长 70227 5064 0 5923 46.09% 11015 485
84 d***01 副部长 69597 11436 0 13438 45.98% 24932 1101
85 8***光8 副部长 69141 40790 0 41340 49.67% 82809 3726
86 1***zjm 副部长 69051 26172 0 30597 46.10% 56897 2650
87 玩*****0064 副部长 68943 14529 0 18083 44.55% 32684 1407
88 风***201 副部长 68632 78489 0 78941 49.86% 157967 6656
89 x**k 副部长 68332 96033 0 81737 54.02% 179297 8320
90 2****hen 市长 67490 32319 0 21937 59.57% 55559 2465
91 建**5 市长 66541 35805 0 27031 56.98% 64037 3330
92 旺***~1 市长 66431 43753 0 32003 57.76% 77111 3717
93 y***610 市长 64680 3268 0 3482 48.41% 6765 305
94 伊*名 市长 64323 389498 1 4017 98.98% 393547 376
95 y******10a~1 市长 62869 16672 0 18627 47.23% 35437 1653
96 三**好玩 市长 62732 50906 0 45965 52.55% 97784 4125
97 长**01 市长 62224 30264 0 31107 49.31% 61738 2858
98 棋****11~1 市长 60900 3567 0 4291 45.39% 7875 346
99 沈**出山 市长 60892 39044 0 42300 48.00% 81660 3617
100 弹**1 市长 59112 11492 0 13455 46.07% 25024 1327

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×