个人排行查询:
排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
1 | 羊***89 | 总理 | 300000 | 7119 | 10531 | 6312 | 29.71% | 23962 | 805 |
2 | l*****0343 | 总理 | 257546 | 21614 | 44370 | 22126 | 24.53% | 88110 | 2107 |
3 | 虎**06 | 总理 | 224004 | 49201 | 94945 | 48487 | 25.54% | 192633 | 5243 |
4 | n***~1 | 总理 | 198322 | 38415 | 76017 | 39821 | 24.90% | 154253 | 3996 |
5 | 河**县 | 总理 | 186621 | 17889 | 28261 | 16482 | 28.56% | 62632 | 2327 |
6 | l****88~1 | 总理 | 176442 | 9164 | 16221 | 9160 | 26.53% | 34545 | 963 |
7 | z**波 | 总理 | 170947 | 39722 | 76752 | 39639 | 25.44% | 156113 | 4111 |
8 | z*****mo~1 | 总理 | 161958 | 18190 | 37455 | 18705 | 24.47% | 74350 | 1789 |
9 | 鬼***23 | 总理 | 139484 | 7636 | 13218 | 7265 | 27.16% | 28119 | 807 |
10 | w***~1 | 总理 | 117721 | 45733 | 86457 | 44554 | 25.88% | 176744 | 4853 |
11 | j***zgh | 总理 | 108203 | 7981 | 12940 | 7711 | 27.87% | 28632 | 1045 |
12 | 动***123 | 总理 | 105037 | 99365 | 168584 | 93949 | 27.46% | 361898 | 11151 |
13 | 王**~1 | 总理 | 101939 | 16264 | 29770 | 16598 | 25.97% | 62632 | 1732 |
14 | 秋**掉线 | 总理 | 99780 | 36953 | 60175 | 34458 | 28.08% | 131586 | 4544 |
15 | 想**挤 | 总理 | 89242 | 14960 | 24114 | 14516 | 27.92% | 53590 | 2088 |
16 | 爱***赢!! | 总理 | 87617 | 10917 | 18446 | 11532 | 26.70% | 40895 | 1736 |
17 | 振*剑 | 副总理 | 82352 | 19967 | 31409 | 19965 | 27.99% | 71341 | 2710 |
18 | 舞**影 | 副总理 | 80070 | 10116 | 15846 | 9356 | 28.64% | 35318 | 1304 |
19 | C**季 | 副总理 | 78377 | 17016 | 36104 | 18063 | 23.90% | 71183 | 1776 |
20 | 逗**会 | 副总理 | 76167 | 11001 | 17334 | 10189 | 28.56% | 38524 | 1370 |
21 | 电**学 | 副总理 | 68890 | 10777 | 17306 | 10917 | 27.63% | 39000 | 1563 |
22 | 金**公 | 副总理 | 68789 | 16489 | 26476 | 15770 | 28.07% | 58735 | 2164 |
23 | 惭**境 | 省长 | 67803 | 2947 | 4831 | 3001 | 27.34% | 10779 | 405 |
24 | l******01122 | 省长 | 66384 | 11392 | 20642 | 11167 | 26.37% | 43201 | 1183 |
25 | 雷**神一 | 省长 | 65639 | 8942 | 14297 | 8506 | 28.17% | 31745 | 1175 |
26 | 玩*****3108 | 省长 | 65292 | 8473 | 14408 | 7491 | 27.90% | 30372 | 891 |
27 | 玩*****21731 | 省长 | 61653 | 12741 | 19747 | 11120 | 29.22% | 43608 | 1598 |
28 | 詹**红 | 省长 | 61546 | 8324 | 13922 | 8624 | 26.96% | 30870 | 1258 |
29 | n******nihuai | 省长 | 60919 | 11190 | 17784 | 10596 | 28.28% | 39570 | 1365 |
30 | 茶* | 省长 | 59884 | 9956 | 15894 | 9838 | 27.90% | 35688 | 1431 |
31 | 飞**烊 | 省长 | 58927 | 23404 | 38302 | 24202 | 27.24% | 85908 | 3228 |
32 | 清**情 | 省长 | 58874 | 24003 | 39196 | 24179 | 27.47% | 87378 | 3925 |
33 | 清***翟固 | 省长 | 58562 | 8141 | 13509 | 8272 | 27.21% | 29922 | 1111 |
34 | 1******9393 | 省长 | 57612 | 26806 | 44021 | 27161 | 27.36% | 97988 | 3612 |
35 | 牌*啊 | 省长 | 56670 | 19869 | 33014 | 19895 | 27.30% | 72778 | 2554 |
36 | 包**风 | 省长 | 55432 | 8436 | 13514 | 8056 | 28.11% | 30006 | 1197 |
37 | 马***066 | 省长 | 54516 | 6212 | 10115 | 6053 | 27.76% | 22380 | 861 |
38 | 鹤**区 | 省长 | 53605 | 4891 | 7877 | 4557 | 28.23% | 17325 | 558 |
39 | p**jh | 省长 | 52886 | 10435 | 17847 | 11428 | 26.28% | 39710 | 1622 |
40 | 懒****想~1 | 省长 | 52303 | 7801 | 13994 | 7984 | 26.20% | 29779 | 791 |
41 | 南**一 | 副省长 | 51300 | 18105 | 30745 | 17322 | 27.36% | 66172 | 2099 |
42 | 昨**渔阳 | 副省长 | 51208 | 3914 | 6523 | 3953 | 27.20% | 14390 | 559 |
43 | w***~1 | 副省长 | 50802 | 25402 | 51453 | 25910 | 24.72% | 102765 | 2510 |
44 | 黑***惑11 | 副省长 | 49628 | 11976 | 20802 | 11892 | 26.81% | 44670 | 1505 |
45 | 玩*****66171 | 副省长 | 48446 | 9242 | 15460 | 9555 | 26.98% | 34257 | 1300 |
46 | g***8~1 | 副省长 | 45969 | 6510 | 11805 | 6178 | 26.58% | 24493 | 729 |
47 | 我***游戏 | 副省长 | 45908 | 6688 | 10675 | 6369 | 28.18% | 23732 | 824 |
48 | 张*屯 | 副省长 | 44443 | 6056 | 10228 | 6192 | 26.94% | 22476 | 812 |
49 | 以**友 | 副省长 | 43918 | 6447 | 10353 | 6399 | 27.79% | 23199 | 907 |
50 | 金**wh | 副省长 | 43480 | 20360 | 32157 | 19087 | 28.43% | 71604 | 2490 |
51 | 绝***高手 | 副省长 | 43067 | 5160 | 9177 | 5195 | 26.42% | 19532 | 549 |
52 | 新***小区 | 副省长 | 42668 | 25547 | 48493 | 25286 | 25.72% | 99326 | 2661 |
53 | c****974 | 副省长 | 42361 | 30018 | 56483 | 28880 | 26.02% | 115381 | 3361 |
54 | 黑***~1 | 副省长 | 42251 | 10436 | 19787 | 10273 | 25.77% | 40496 | 1034 |
55 | n****5875 | 副省长 | 42136 | 5758 | 9046 | 5408 | 28.49% | 20212 | 722 |
56 | 黑**人 | 副省长 | 41991 | 39988 | 63465 | 37934 | 28.28% | 141387 | 4814 |
57 | z****oo~1 | 副省长 | 41940 | 7944 | 13228 | 7477 | 27.73% | 28649 | 840 |
58 | o****8~1 | 副省长 | 41107 | 4080 | 6368 | 3776 | 28.68% | 14224 | 416 |
59 | 猫*豫 | 副省长 | 40568 | 12871 | 21044 | 12638 | 27.65% | 46553 | 1846 |
60 | 胜**远 | 副省长 | 40530 | 5856 | 9537 | 5664 | 27.81% | 21057 | 876 |
61 | 黑**者 | 副省长 | 39267 | 18732 | 31775 | 17756 | 27.44% | 68263 | 2076 |
62 | 酷***~1 | 副省长 | 39109 | 7167 | 12230 | 6818 | 27.34% | 26215 | 743 |
63 | 玩*****7522 | 副省长 | 37980 | 10489 | 19606 | 10463 | 25.86% | 40558 | 1207 |
64 | 仇*庆 | 副省长 | 37745 | 11742 | 19687 | 12348 | 26.82% | 43777 | 1733 |
65 | 他***菜~1 | 副省长 | 37671 | 6425 | 12890 | 6900 | 24.51% | 26215 | 685 |
66 | 人**花玲 | 副省长 | 36897 | 5178 | 8624 | 5466 | 26.87% | 19268 | 837 |
67 | 苦**苦瓜 | 副省长 | 36665 | 4443 | 7282 | 4467 | 27.44% | 16192 | 688 |
68 | 自**帅 | 副省长 | 36575 | 6309 | 10679 | 6497 | 26.86% | 23485 | 901 |
69 | 南**敌 | 副省长 | 36430 | 13100 | 22035 | 13028 | 27.20% | 48163 | 1683 |
70 | 陌**意 | 副省长 | 35801 | 5551 | 8942 | 5298 | 28.05% | 19791 | 729 |
71 | p***l~1 | 部长 | 34799 | 17943 | 33102 | 17934 | 26.01% | 68979 | 1920 |
72 | 温**1 | 部长 | 34782 | 6514 | 11000 | 7242 | 26.31% | 24756 | 1004 |
73 | 水***雨00 | 部长 | 34282 | 8963 | 15882 | 8572 | 26.82% | 33417 | 934 |
74 | 潇**风 | 部长 | 34228 | 18994 | 37461 | 19642 | 24.96% | 76097 | 1886 |
75 | 三***十月 | 部长 | 33793 | 22645 | 37236 | 22040 | 27.64% | 81921 | 3100 |
76 | w******565~1 | 部长 | 33482 | 6311 | 12138 | 6241 | 25.56% | 24690 | 652 |
77 | p****lin | 部长 | 32932 | 12450 | 20076 | 11777 | 28.10% | 44303 | 1540 |
78 | 海***l~1 | 部长 | 32629 | 2105 | 4133 | 2005 | 25.54% | 8243 | 197 |
79 | 老***~57 | 部长 | 32530 | 11282 | 17250 | 10337 | 29.03% | 38869 | 1515 |
80 | 大****n~1 | 部长 | 31875 | 7690 | 14590 | 7536 | 25.79% | 29816 | 830 |
81 | 踏**梅 | 部长 | 31560 | 8130 | 13233 | 7411 | 28.25% | 28774 | 1023 |
82 | a****ra~1 | 部长 | 31236 | 6782 | 11484 | 6541 | 27.34% | 24807 | 701 |
83 | 伯**榆 | 部长 | 30639 | 4109 | 6493 | 3906 | 28.32% | 14508 | 552 |
84 | 单***~4 | 部长 | 30623 | 4952 | 8102 | 5165 | 27.18% | 18219 | 699 |
85 | 天***~1 | 部长 | 30188 | 4836 | 9753 | 5288 | 24.33% | 19877 | 550 |
86 | a*****7519 | 部长 | 29851 | 5522 | 11202 | 5608 | 24.73% | 22332 | 549 |
87 | 昨***阳~2 | 部长 | 29392 | 5177 | 8386 | 4998 | 27.89% | 18561 | 697 |
88 | x****7733 | 部长 | 29041 | 4288 | 7328 | 4514 | 26.58% | 16130 | 663 |
89 | p***tou | 部长 | 28516 | 8309 | 13412 | 7884 | 28.07% | 29605 | 1127 |
90 | 莺***~1 | 部长 | 28241 | 5280 | 10017 | 5029 | 25.98% | 20326 | 550 |
91 | 没**黑五 | 部长 | 28141 | 5606 | 9161 | 5296 | 27.94% | 20063 | 744 |
92 | 玩*****22462 | 部长 | 28064 | 5712 | 9768 | 5954 | 26.65% | 21434 | 866 |
93 | 弘*晓 | 部长 | 27766 | 3997 | 6384 | 3663 | 28.46% | 14044 | 534 |
94 | 忠**18 | 部长 | 27639 | 7326 | 11477 | 6848 | 28.56% | 25651 | 857 |
95 | 爬****花~1 | 部长 | 27344 | 2503 | 4349 | 2493 | 26.78% | 9345 | 252 |
96 | C*****3173 | 部长 | 27327 | 4347 | 8010 | 5007 | 25.03% | 17364 | 627 |
97 | 二**餐车 | 部长 | 27176 | 4788 | 7604 | 4588 | 28.20% | 16980 | 640 |
98 | 肥***臭~1 | 部长 | 27041 | 2860 | 4672 | 2682 | 28.00% | 10214 | 323 |
99 | 非******51816 | 部长 | 26812 | 7096 | 11306 | 6567 | 28.42% | 24969 | 770 |
100 | 久***j~1 | 部长 | 26375 | 2172 | 3962 | 1984 | 26.76% | 8118 | 230 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。