个人排行查询:

衢州麻将排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 l*****yy~1 都督 12618 720 50 2127 24.85% 2911 133
2 x****8~1 太守 12386 284 17 849 24.70% 1162 61
3 z*****qj~1 太守 12357 60 0 144 29.41% 205 10
4 寒****3~1 太守 12356 72 5 210 25.09% 287 14
5 q****70~1 太守 12298 542 26 1641 24.54% 2213 104
6 吾**~1 太守 12252 107 7 331 24.04% 449 24
7 h***~1 太守 12230 11 0 72 13.25% 83 4
8 g****1~1 太守 12206 52 6 189 21.05% 249 13
9 k***u~1 太守 12099 257 14 846 23.01% 1120 56
10 叶**1 太守 9885 1361 62 3178 29.58% 4627 214
11 系**1 道台 8290 277 11 818 25.05% 1113 54
12 香***兰~1 道台 8174 197 9 551 26.02% 762 40
13 字**~1 道台 7683 1578 69 4003 27.93% 5677 255
14 t***88 道台 7105 1000 45 2744 26.39% 3798 173
15 l*****ljw~1 道台 6456 285 27 737 27.17% 1053 55
16 6***2~1 道台 6421 306 17 729 29.09% 1060 48
17 ●***~1 知府 6251 161 5 407 28.10% 573 27
18 易*放 知府 6241 419 25 1244 24.82% 1702 86
19 玩***356 知府 6233 369 20 1057 25.52% 1464 78
20 崔**1 知府 6138 486 24 1502 24.16% 2025 107
21 l***~1 知府 6127 84 7 264 23.66% 361 19
22 项***~1 知府 6055 39 3 163 19.02% 206 11
23 王**1 知府 6038 192 13 613 23.47% 821 39
24 玩****875 知府 4571 639 35 1717 26.73% 2400 109
25 q*****789~1 知府 4493 503 30 1421 25.74% 1963 97
26 t******317~1 知府 4409 1129 63 3181 25.82% 4390 225
27 韵***2~1 知府 4202 817 43 2185 26.83% 3053 142
28 飞****…~1 知府 4174 288 22 883 24.14% 1201 66
29 花***~1 知府 4126 210 9 618 25.09% 840 43
30 w*****ow~1 知府 4103 1937 122 5782 24.70% 7862 367
31 z****z~1 知府 4036 39 3 104 26.71% 146 8
32 外**1 知府 4016 201 20 759 20.51% 983 49
33 相***涯~1 通判 3374 2770 112 6077 30.92% 8990 432
34 x****1~1 通判 2491 437 14 1073 28.67% 1533 71
35 苏***~1 通判 2458 606 20 1525 28.17% 2156 94
36 苹****2~1 通判 2446 877 61 2221 27.76% 3187 169
37 哼***~1 通判 2302 527 25 1327 28.05% 1887 91
38 t***~1 通判 2278 234 12 528 30.23% 776 40
39 d****ng~1 通判 2194 124 7 288 29.59% 423 22
40 懒***~1 通判 2102 157 4 451 25.65% 618 29
41 j***r~1 通判 2089 67 2 191 25.77% 260 12
42 z******e94~1 通判 2084 456 21 1307 25.56% 1788 94
43 w***875 通判 2052 90 12 256 25.14% 362 21
44 大**~1 通判 2035 25 1 60 29.07% 86 4
45 d***~1 通判 2024 57 4 164 25.33% 228 11
46 奶**1 通判 2009 61 4 178 25.10% 247 12
47 老****04~1 通判 2007 153 7 428 26.02% 593 33
48 玩****621 县令 1990 412 21 1260 24.34% 1700 80
49 青***~1 县令 1990 64 6 212 22.70% 286 16
50 查**~1 县令 1987 82 5 256 23.91% 345 16
51 q*****12~1 县令 1978 33 1 121 21.29% 155 7
52 粉****1~1 县令 1945 124 3 379 24.51% 507 24
53 秋****0~1 县令 1908 144 8 443 24.20% 599 29
54 h*****la~1 县令 1855 51 4 231 17.83% 286 14
55 s******ime~1 县令 1335 1345 67 3514 27.30% 4941 225
56 冲***…~1 县令 1110 1151 41 3019 27.33% 4221 194
57 阿***5~1 县令 1007 751 48 1707 29.97% 2535 128
58 q****69~1 进士 863 551 20 1440 27.40% 2018 93
59 奶**1 进士 803 1865 109 5041 26.59% 7043 322
60 蜻***~43 进士 716 577 19 1661 25.56% 2259 108
61 一***你~1 进士 682 477 13 998 32.06% 1491 66
62 a****8~1 举人 528 740 36 1895 27.70% 2680 126
63 e****24~1 举人 516 444 24 1023 29.78% 1495 69
64 快***~1 举人 508 504 30 1490 24.90% 2027 92
65 刀**1 举人 493 720 42 2220 24.14% 2990 135
66 y*****ng~1 举人 476 736 44 1989 26.58% 2792 142
67 ★***点~1 举人 465 256 16 494 33.42% 767 38
68 q****02~1 举人 430 494 19 978 33.13% 1499 68
69 q****0~1 举人 408 226 15 440 33.19% 685 35
70 m****06~1 举人 387 406 11 952 29.66% 1372 62
71 东**1 举人 381 444 16 1136 27.82% 1604 79
72 天**1 举人 371 558 20 1278 30.06% 1865 81
73 权**1 举人 362 603 29 1753 25.28% 2390 115
74 巨***~1 举人 361 368 16 773 31.81% 1163 55
75 麻***~1 举人 361 134 10 346 27.35% 493 24
76 w****12~1 举人 357 515 20 1095 31.60% 1636 72
77 没****猪~1 举人 339 175 9 386 30.70% 572 29
78 q***x~1 举人 338 474 24 1133 29.06% 1642 86
79 火***2~1 举人 325 255 11 630 28.46% 897 47
80 z****4~1 举人 318 377 22 1077 25.54% 1482 66
81 l*****in~1 举人 315 672 29 1700 27.99% 2411 117
82 玩***781 举人 300 4 0 31 11.43% 35 1
83 j**zd 秀才 296 541 21 1346 28.35% 1915 92
84 d*****n88~1 秀才 290 506 33 1467 25.22% 2010 100
85 y***~1 秀才 287 476 17 1262 27.12% 1760 89
86 雨****6~1 秀才 281 276 14 840 24.42% 1134 59
87 ~***~1 秀才 277 299 17 744 28.21% 1067 53
88 麻**1 秀才 261 480 8 1317 26.59% 1807 79
89 玩****787 秀才 259 200 10 465 29.63% 685 32
90 h*****ng~1 秀才 256 232 15 466 32.54% 715 39
91 z***~1 秀才 255 281 19 724 27.44% 1032 53
92 玩****669 秀才 248 433 32 1261 25.09% 1739 90
93 伟**1 秀才 247 407 31 1198 24.88% 1650 86
94 q**zw 秀才 242 289 11 723 28.25% 1028 50
95 优***~1 秀才 238 348 13 1065 24.40% 1428 70
96 花***~1 秀才 232 50 1 130 27.62% 182 9
97 阿****0~1 秀才 230 252 10 651 27.60% 916 45

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×