个人排行查询:

三明标分排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 梦***~1 216303 21443 0 22768 48.50% 44255 2374
2 j*****008~1 210057 21606 0 23053 48.38% 44704 2376
3 玩*****5163 157090 27297 0 29796 47.81% 57167 2936
4 石**乡 98460 42052 0 50770 45.30% 92822 4886
5 阿****ss~1 88962 6030 0 6760 47.15% 12790 651
6 糟**~1 60355 55376 0 53139 51.03% 108886 6116
7 q***12 56769 27858 0 17372 61.59% 45518 2742
8 w***319 54051 33410 0 27610 54.75% 61082 3664
9 喂**~1 52696 8413 0 9153 47.89% 17576 890
10 花***1~1 51484 6501 0 6647 49.44% 13155 697
11 你******100~1 38915 10353 0 13100 44.14% 23453 1188
12 w**~1 38872 17582 0 20987 45.59% 38587 1912
13 s****85~1 36543 13259 0 14066 48.52% 27380 1440
14 苦**下 34503 28561 0 29720 49.01% 58398 3130
15 木**~1 29974 12927 0 14271 47.53% 27221 1329
16 标***~1 29194 6025 0 6766 47.10% 12791 653
17 纤***~1 27307 6168 0 6517 48.62% 12710 619
18 我***云~1 26660 14316 0 16104 47.06% 30479 1554
19 y*****39~1 26594 8576 0 9339 47.87% 17929 967
20 玩*****0939 26478 2308 0 1786 56.38% 4095 93
21 w****19~1 25072 25957 0 28110 48.01% 54184 2983
22 t***771 24825 101160 0 112577 47.33% 213991 10709
23 6****5111 22978 19848 0 20872 48.74% 40810 2275
24 z******bing~1 22828 15698 0 17915 46.70% 33684 1884
25 金***~1 22477 5999 0 6394 48.41% 12407 627
26 马**~2 22474 9730 0 11110 46.69% 20860 1076
27 贞**望 22333 13929 0 14617 48.79% 28568 1480
28 y****23~1 22151 524 0 31 94.41% 555 12
29 j****hb~1 21633 16712 0 17536 48.80% 34324 1879
30 j******930~1 19882 1963 0 1651 54.32% 3615 81
31 w*****975~1 19678 19857 0 21538 47.97% 41403 2509
32 大***~1 19466 4447 0 3651 54.91% 8109 487
33 会***的点 19151 36 0 94 27.69% 130 2
34 高**起 18820 1711 0 1832 48.29% 3543 172
35 c****31~1 18592 8906 0 9145 49.34% 18099 986
36 2*****2401 18251 10228 0 11182 47.77% 21410 1187
37 五***~1 17983 4813 0 5614 46.16% 10429 583
38 k*****87~1 17842 40 0 95 29.63% 135 2
39 云***~1 17771 5970 0 5982 49.95% 11952 609
40 c****156 17728 18694 0 22012 45.92% 40706 2180
41 玩*****5279 17569 9501 0 9448 50.14% 19008 977
42 k*****784~1 17260 2016 0 1649 55.01% 3665 84
43 泡***01 17194 20849 0 23665 46.84% 44551 2379
44 y****oss 17012 14343 0 9728 59.59% 24155 1584
45 农***a~1 16968 2644 0 2884 47.83% 5528 288
46 2*****496cc 16544 6171 0 6313 49.43% 12484 633
47 y***012 16048 7780 0 9463 45.12% 17243 877
48 给***~1 15540 19382 0 23185 45.53% 42567 2312
49 玩*****8028 15400 4043 0 4397 47.90% 8442 456
50 y****z~1 14906 4581 0 4400 51.01% 8981 535
51 2****事~9 14714 5320 0 6142 46.41% 11462 600
52 觉**个女 14602 41 0 97 29.71% 138 2
53 恶***报~1 14587 6100 0 6290 49.23% 12390 696
54 一***~1 14573 8979 0 9905 47.55% 18905 963
55 减***~1 14178 7320 0 7333 49.96% 14673 828
56 y*****1201 13522 17091 0 19977 46.11% 37093 1862
57 难***~2 13349 2705 0 2840 48.78% 5551 284
58 玩*****1121 13347 11728 0 13686 46.15% 25430 1290
59 难****bc~1 13333 1959 0 1899 50.78% 3865 213
60 l******228~1 13138 8602 0 8740 49.60% 17355 992
61 高***~1 12891 10232 0 11234 47.67% 21497 1053
62 豹**~1 12817 15431 0 15901 49.25% 31406 1647
63 江****8~1 12690 8455 0 8822 48.94% 17323 971
64 z****o88 12564 20392 0 21862 48.26% 42363 2275
65 h******6729~1 12390 2050 0 130 94.04% 2180 46
66 曾**~1 12387 7545 0 9053 45.46% 16598 885
67 治**治 12326 37 0 85 30.33% 122 2
68 就***会~1 12159 1538 0 1757 46.68% 3295 183
69 六***123 12109 18944 0 16547 53.38% 35678 2128
70 9****4461 12034 6336 0 6951 47.69% 13309 727
71 巴***噢莱雅 11979 448 0 424 51.38% 872 45
72 层**多 11940 9508 0 10478 47.57% 20000 997
73 9****8587 11733 36 0 93 27.91% 129 2
74 濉**~1 11732 9039 0 9192 49.58% 18262 970
75 y*****52~1 11624 577 0 39 93.67% 616 12
76 玩*****2535 11523 7971 0 8068 49.70% 16069 874
77 1*****09852 11508 63 0 304 17.17% 367 6
78 极***809 11506 43558 0 44168 49.65% 87922 4989
79 玩*****1761 11379 24 0 17 58.54% 41 0
80 李***~1 11263 7503 0 6577 53.29% 14083 854
81 q*****23~1 11248 3145 0 3039 50.86% 6201 343
82 有**会已 11234 65 0 307 17.47% 372 6
83 福**~1 11135 2411 0 1597 60.15% 4040 268
84 l*******2333~1 10972 9031 0 9629 48.40% 18722 939
85 勇***把~1 10965 10184 0 11015 48.04% 21229 1183
86 y****19~1 10831 6502 0 6927 48.42% 13455 720
87 l*******2233~1 10565 8241 0 5803 58.68% 14144 854
88 我**羊人 10553 9740 0 11476 45.91% 21217 1087
89 j****ly~1 10546 5162 0 5475 48.53% 10637 607
90 c***l~1 10537 11944 0 12890 48.10% 24895 1411
91 c*****643~1 10503 6638 0 7258 47.77% 13923 747
92 和**~1 10479 3249 0 3653 47.07% 6904 355
93 虚***并v 10318 65 0 316 17.06% 381 6
94 摩**1 10290 7997 0 8623 48.12% 16666 1011
95 e****ne~1 10237 5074 0 5561 47.71% 10650 576
96 在**考 10125 200 0 4 98.04% 204 7
97 j****998 10122 41788 0 47059 47.03% 88980 5080
98 玩*****6457 10111 4359 0 4696 48.14% 9055 470
99 相**一 10100 63 0 308 16.98% 371 6
100 小****油~1 10095 2776 0 2752 50.22% 5540 307

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×