个人排行查询:
排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
1 | 奸**88 | 太守 | 9649 | 18796 | 1472 | 41246 | 30.56% | 61514 | 2585 |
2 | 随***开欣 | 知府 | 5989 | 27641 | 3962 | 46381 | 35.44% | 77984 | 4047 |
3 | 1*****3966 | 知府 | 5568 | 23884 | 3311 | 41481 | 34.78% | 68676 | 3611 |
4 | 虚***001 | 知府 | 5368 | 37454 | 5392 | 67947 | 33.81% | 110793 | 5723 |
5 | h****ngen | 知府 | 4579 | 11093 | 1481 | 17583 | 36.78% | 30157 | 1616 |
6 | h***307 | 知府 | 4321 | 26150 | 3872 | 47004 | 33.95% | 77026 | 4055 |
7 | p**蜂 | 知府 | 4280 | 9770 | 1323 | 16273 | 35.70% | 27366 | 1402 |
8 | 瑞***08 | 知府 | 4140 | 22985 | 2435 | 42404 | 33.89% | 67824 | 3173 |
9 | 胡***88 | 知府 | 4096 | 16781 | 2334 | 29821 | 34.29% | 48936 | 2445 |
10 | r***ghb | 知府 | 4012 | 9375 | 205 | 21632 | 30.04% | 31212 | 1166 |
11 | 天**飞 | 知府 | 4007 | 13083 | 1348 | 25036 | 33.15% | 39467 | 1792 |
12 | 玩*****0871 | 通判 | 3799 | 15722 | 1493 | 29604 | 33.58% | 46819 | 2201 |
13 | x****yxm | 通判 | 3789 | 11940 | 1580 | 20361 | 35.24% | 33881 | 1814 |
14 | 玉***23 | 通判 | 3303 | 10091 | 1462 | 16914 | 35.45% | 28467 | 1499 |
15 | 飞***~1 | 通判 | 3285 | 8965 | 1239 | 15521 | 34.85% | 25725 | 1328 |
16 | g*****1949 | 通判 | 2955 | 11255 | 934 | 23459 | 31.57% | 35648 | 1494 |
17 | l****r04 | 通判 | 2934 | 22706 | 3000 | 37559 | 35.89% | 63265 | 3316 |
18 | 雨*轩 | 通判 | 2907 | 33147 | 1392 | 78771 | 29.25% | 113310 | 4470 |
19 | 六**花清 | 通判 | 2901 | 29999 | 3979 | 49287 | 36.03% | 83265 | 4264 |
20 | 输***0再来 | 通判 | 2611 | 43761 | 3641 | 95057 | 30.72% | 142459 | 6296 |
21 | 靓****3~1 | 通判 | 2538 | 5847 | 732 | 9884 | 35.52% | 16463 | 857 |
22 | l***788 | 通判 | 2530 | 10052 | 1354 | 16896 | 35.52% | 28302 | 1476 |
23 | j*****aohh | 通判 | 2507 | 3395 | 466 | 5483 | 36.33% | 9344 | 489 |
24 | 牌**三 | 通判 | 2472 | 18534 | 889 | 41817 | 30.26% | 61240 | 2463 |
25 | w******1220~1 | 通判 | 2279 | 13222 | 124 | 34521 | 27.62% | 47867 | 1691 |
26 | 菲**主 | 通判 | 2198 | 11924 | 363 | 32981 | 26.34% | 45268 | 1577 |
27 | 倪* | 通判 | 2132 | 13380 | 930 | 30379 | 29.94% | 44689 | 2005 |
28 | l****968 | 通判 | 2097 | 22907 | 2493 | 46322 | 31.94% | 71722 | 3511 |
29 | l****86~1 | 县令 | 1936 | 3056 | 382 | 4878 | 36.75% | 8316 | 433 |
30 | j****116 | 县令 | 1936 | 4570 | 611 | 7621 | 35.70% | 12802 | 652 |
31 | 沙**~1 | 县令 | 1793 | 6123 | 776 | 9739 | 36.80% | 16638 | 884 |
32 | 玩*****3130 | 县令 | 1792 | 4781 | 630 | 8106 | 35.37% | 13517 | 705 |
33 | q*******g7508~1 | 县令 | 1761 | 9354 | 1292 | 16111 | 34.96% | 26757 | 1419 |
34 | 新*****21~1 | 县令 | 1753 | 6144 | 790 | 10609 | 35.02% | 17543 | 912 |
35 | x***~1 | 县令 | 1738 | 3692 | 449 | 6120 | 35.98% | 10261 | 548 |
36 | c*****06~1 | 县令 | 1680 | 3470 | 439 | 5699 | 36.12% | 9608 | 531 |
37 | a**y | 县令 | 1625 | 6579 | 802 | 11967 | 34.00% | 19348 | 976 |
38 | 韩*九 | 县令 | 1527 | 8095 | 1185 | 14656 | 33.82% | 23936 | 1248 |
39 | 玩*****00263 | 县令 | 1520 | 2397 | 283 | 4001 | 35.88% | 6681 | 346 |
40 | 香***2~1 | 县令 | 1477 | 5696 | 787 | 9323 | 36.04% | 15806 | 827 |
41 | 6****6217 | 县令 | 1460 | 1782 | 247 | 2701 | 37.67% | 4730 | 267 |
42 | 凤**ゑ | 县令 | 1413 | 4798 | 653 | 7974 | 35.74% | 13425 | 739 |
43 | 程*1 | 县令 | 1388 | 2853 | 396 | 5096 | 34.19% | 8345 | 426 |
44 | 7****4568 | 县令 | 1382 | 8446 | 61 | 21871 | 27.80% | 30378 | 1274 |
45 | 钟***3~1 | 县令 | 1380 | 1879 | 255 | 3065 | 36.14% | 5199 | 285 |
46 | x***jlj | 县令 | 1365 | 2502 | 318 | 3894 | 37.27% | 6714 | 346 |
47 | 6***925 | 县令 | 1359 | 4092 | 34 | 9239 | 30.62% | 13365 | 559 |
48 | 小****C~1 | 县令 | 1358 | 1178 | 135 | 1839 | 37.37% | 3152 | 173 |
49 | 绿***50 | 县令 | 1331 | 9543 | 442 | 23865 | 28.19% | 33850 | 1341 |
50 | d*******9523~1 | 县令 | 1317 | 4990 | 678 | 8774 | 34.55% | 14442 | 763 |
51 | z*****an~62 | 县令 | 1305 | 4679 | 601 | 7455 | 36.74% | 12735 | 674 |
52 | a***355 | 县令 | 1304 | 12904 | 723 | 32552 | 27.94% | 46179 | 1998 |
53 | 香**~1 | 县令 | 1295 | 1735 | 261 | 3015 | 34.62% | 5011 | 261 |
54 | 邓***~1 | 县令 | 1276 | 4509 | 319 | 10612 | 29.20% | 15440 | 641 |
55 | l******hou~1 | 县令 | 1272 | 3726 | 38 | 9158 | 28.83% | 12922 | 504 |
56 | h***i~7 | 县令 | 1192 | 10433 | 362 | 24111 | 29.89% | 34906 | 1452 |
57 | z*******ngooo~1 | 县令 | 1157 | 2603 | 330 | 4470 | 35.16% | 7403 | 380 |
58 | 涵**~1 | 县令 | 1135 | 17052 | 1708 | 37729 | 30.19% | 56489 | 2478 |
59 | 6****0~1 | 县令 | 1111 | 9346 | 96 | 23060 | 28.76% | 32502 | 1166 |
60 | z*****910~1 | 县令 | 1100 | 2835 | 373 | 4666 | 36.00% | 7874 | 410 |
61 | 0***0~1 | 县令 | 1096 | 2885 | 45 | 6884 | 29.40% | 9814 | 414 |
62 | 烟*****56~1 | 县令 | 1091 | 8998 | 550 | 21464 | 29.01% | 31012 | 1221 |
63 | c******888~1 | 县令 | 1090 | 3324 | 233 | 6244 | 33.91% | 9801 | 445 |
64 | l******833~1 | 县令 | 1087 | 7254 | 111 | 20556 | 25.98% | 27921 | 971 |
65 | 6****k~1 | 县令 | 1085 | 9568 | 152 | 27140 | 25.96% | 36860 | 1345 |
66 | 仰*冈 | 县令 | 1071 | 12681 | 1821 | 21738 | 34.99% | 36240 | 1922 |
67 | 周***5~1 | 县令 | 1066 | 8609 | 319 | 21461 | 28.33% | 30389 | 1081 |
68 | 《****响~1 | 县令 | 1059 | 3408 | 442 | 5584 | 36.12% | 9434 | 521 |
69 | 玩*****5469 | 县令 | 1055 | 2174 | 265 | 3804 | 34.82% | 6243 | 314 |
70 | 香*****055~1 | 县令 | 1029 | 2391 | 323 | 3900 | 36.15% | 6614 | 358 |
71 | 玩*****0028 | 县令 | 1014 | 6821 | 109 | 17520 | 27.90% | 24450 | 853 |
72 | 1*****31~1 | 县令 | 1013 | 2136 | 16 | 5335 | 28.53% | 7487 | 323 |
73 | 妞***~1 | 县令 | 1005 | 5940 | 58 | 14304 | 29.26% | 20302 | 804 |
74 | c****5~1 | 进士 | 998 | 2600 | 369 | 4395 | 35.31% | 7364 | 407 |
75 | y******llen~1 | 进士 | 997 | 6136 | 847 | 11051 | 34.02% | 18034 | 961 |
76 | 6****65~1 | 进士 | 954 | 8467 | 94 | 25528 | 24.84% | 34089 | 1370 |
77 | f******27000 | 进士 | 943 | 3690 | 471 | 5891 | 36.71% | 10052 | 509 |
78 | 立**~1 | 进士 | 942 | 2160 | 262 | 3517 | 36.37% | 5939 | 331 |
79 | h*****1955 | 进士 | 941 | 4868 | 678 | 8290 | 35.18% | 13836 | 754 |
80 | d********o1234~1 | 进士 | 941 | 2836 | 298 | 5643 | 32.31% | 8777 | 421 |
81 | 野***f~1 | 进士 | 926 | 6153 | 75 | 14785 | 29.28% | 21013 | 823 |
82 | w****q~1 | 进士 | 890 | 2495 | 316 | 4037 | 36.43% | 6848 | 364 |
83 | 1*******901dj~1 | 进士 | 884 | 2523 | 342 | 4021 | 36.64% | 6886 | 369 |
84 | 阿**贝 | 进士 | 872 | 4599 | 601 | 7464 | 36.32% | 12664 | 638 |
85 | 小****o~2 | 进士 | 871 | 1058 | 134 | 1584 | 38.11% | 2776 | 154 |
86 | l***19 | 进士 | 862 | 1553 | 202 | 2384 | 37.52% | 4139 | 223 |
87 | a***d~1 | 进士 | 862 | 3062 | 27 | 7985 | 27.65% | 11074 | 429 |
88 | 李**~1 | 进士 | 861 | 3824 | 185 | 9537 | 28.23% | 13546 | 504 |
89 | 那**~1 | 进士 | 861 | 5641 | 388 | 13036 | 29.59% | 19065 | 772 |
90 | s*****90~1 | 进士 | 860 | 1225 | 179 | 2059 | 35.37% | 3463 | 180 |
91 | z****6~1 | 进士 | 859 | 5358 | 755 | 9546 | 34.22% | 15659 | 816 |
92 | 陈***7~1 | 进士 | 857 | 4125 | 51 | 12425 | 24.85% | 16601 | 595 |
93 | 高**曾哥 | 进士 | 855 | 5693 | 787 | 9497 | 35.63% | 15977 | 895 |
94 | 新***007 | 进士 | 852 | 40777 | 3108 | 91883 | 30.03% | 135768 | 6059 |
95 | 南**点事 | 进士 | 846 | 1415 | 194 | 2304 | 36.16% | 3913 | 210 |
96 | x***037 | 进士 | 836 | 3842 | 47 | 10274 | 27.13% | 14163 | 521 |
97 | 3****2568 | 进士 | 836 | 5488 | 701 | 10742 | 32.41% | 16931 | 872 |
98 | x****t~1 | 进士 | 830 | 2256 | 286 | 3347 | 38.31% | 5889 | 302 |
99 | 玩*****1176 | 进士 | 824 | 3150 | 372 | 5366 | 35.44% | 8888 | 474 |
100 | 江****3~1 | 进士 | 817 | 870 | 114 | 1357 | 37.16% | 2341 | 125 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。